Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Rotoli di rete elettrosaldata | Rete zincata e plastificata a maglia ridotta per utilizzo di vario genere
RPT
 				 Rete zincata e plastificata a maglia ridotta per utilizzo di vario genere
                            	Descrizione: 
                                
                        Rete zincata e plastificata a maglia ridotta per utilizzo di vario genere
• Colore verde RAL 6005
• Rotoli 25 metri

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Rotolo Kg | Rotoli per pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|
| Ø filo int.-ext. 0,85-1,20 mm - Maglia 12,70 x 12,70 mm | ||||
| RPT 030 050 | 50 | 9.50 | 20 | 190 | 
| RPT 030 060 | 60 | 11.50 | 20 | 230 | 
| RPT 030 080 | 80 | 15.00 | 20 | 300 | 
| RPT 030 100 | 101 | 19.00 | 20 | 380 | 
| RPT 030 120 | 121 | 22.50 | 20 | 450 | 
| RPT 030 150 | 152 | 28.00 | 20 | 560 | 
| RPT 030 200 | 203 | 37.50 | 20 | 750 | 
| Ø filo int.-ext. 0,85-1,20 mm - Maglia 15,90 x 15,90 mm | ||||
| RPT 039 050 | 50 | 7.50 | 20 | 150 | 
| RPT 039 060 | 59 | 8.50 | 20 | 170 | 
| RPT 039 100 | 101 | 14.50 | 20 | 290 | 
| RPT 039 120 | 121 | 17.00 | 20 | 340 | 
| RPT 039 150 | 152 | 21.50 | 20 | 430 | 
| Ø filo int.-ext. 1,60-2,30 mm - Maglia 25,40 x 25,40 mm | ||||
| RPT 048 050 | 51 | 19.00 | 9 | 171 | 
| RPT 048 060 | 61 | 23.00 | 9 | 207 | 
| RPT 048 100 | 102 | 38.00 | 9 | 342 | 
| RPT 048 150 | 152 | 57.00 | 9 | 513 | 
| Ø filo int.-ext. 1,90-2,60 mm - Maglia 25,40 x 50,80 mm | ||||
| RPT 051 100 | 102 | 38.50 | 9 | 347 | 
| RPT 051 120 | 122 | 46.50 | 9 | 419 | 
| RPT 051 150 | 152 | 58.00 | 9 | 522 | 
| RPT 051 180 | 178 | 69.50 | 9 | 626 | 
| RPT 051 200 | 198 | 77.00 | 9 | 693 | 
 
     
                    
                