Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Rotoli di rete a maglia sciolta non compattata | Rete a maglia sciolta non compattata con filo pre zincato e plastificato
RSP Y - L/LM - 44
 				 Rete a maglia sciolta non compattata con filo pre zincato e plastificato
                            	Descrizione: 
                                
                        Rete a maglia sciolta non compattata con filo pre zincato e plastificato
• Filo Ø int. 1,50 ext. 2,80 mm
• Maglia romboidale 40 x 40 mm
• Colore Verde RAL 6005

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Rotolo Kg | Rotoli per pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|
| Ø filo int.-ext. 1,50-2,80 mm - Peso al m² 1,18 kg - Rotoli da 25 metri | ||||
| RSP Y 080 L-44 | 80 | 23.60 | 8 | 189 | 
| RSP Y 090 L-44 | 90 | 26.55 | 8 | 212 | 
| RSP Y 100 L-44 | 100 | 29.50 | 8 | 236 | 
| RSP Y 120 L-44 | 120 | 35.40 | 8 | 283 | 
| RSP Y 125 L-44 | 125 | 36.88 | 8 | 295 | 
| RSP Y 150 L-44 | 150 | 44.25 | 8 | 354 | 
| RSP Y 175 L-44 | 175 | 51.63 | 8 | 413 | 
| RSP Y 180 L-44 | 180 | 53.10 | 8 | 425 | 
| RSP Y 200 L-44 | 200 | 59.00 | 8 | 472 | 
| RSP Y 225 L-44 | 225 | 66.38 | 8 | 531 | 
| RSP Y 250 L-44 | 250 | 73.75 | 8 | 590 | 
| RSP Y 275 L-44 | 275 | 81.13 | 8 | 649 | 
| RSP Y 300 L-44 | 300 | 88.50 | 8 | 708 | 
| Ø filo int.-ext. 1,50-2,80 mm - Peso al m² 1,18 kg - Rotoli da 12,5 metri | ||||
| RSP Y 080 LM-44 | 80 | 11.80 | 10 | 118 | 
| RSP Y 090 LM-44 | 90 | 13.28 | 10 | 133 | 
| RSP Y 100 LM-44 | 100 | 14.75 | 10 | 148 | 
| RSP Y 120 LM-44 | 120 | 17.70 | 10 | 177 | 
| RSP Y 125 LM-44 | 125 | 18.44 | 10 | 184 | 
| RSP Y 150 LM-44 | 150 | 22.13 | 10 | 221 | 
| RSP Y 175 LM-44 | 175 | 25.81 | 10 | 258 | 
| RSP Y 180 LM-44 | 180 | 26.55 | 10 | 266 | 
| RSP Y 200 LM-44 | 200 | 29.50 | 10 | 295 | 
| RSP Y 225 LM-44 | 225 | 33.19 | 10 | 332 | 
| RSP Y 250 LM-44 | 250 | 36.88 | 10 | 369 | 
| RSP Y 275 LM-44 | 275 | 40.56 | 10 | 406 | 
| RSP Y 300 LM-44 | 300 | 44.25 | 10 | 443 | 
 
    