Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Rotoli di rete a maglia sciolta non compattata | Rete a maglia sciolta non compattata con filo pre zincato e plastificato
RSP Y - L/LM - 33
 				 Rete a maglia sciolta non compattata con filo pre zincato e plastificato
                            	Descrizione: 
                                
                        Rete a maglia sciolta non compattata con filo pre zincato e plastificato
• Filo Ø int. 1,50 ext. 2,80 mm
• Maglia romboidale 30 x 30 mm
• Colore Verde RAL 6005

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Rotolo Kg | Rotoli per pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|
| Ø filo int.-ext. 1,50-2,80 mm - Peso al m² 1,68 kg - Rotoli da 25 metri | ||||
| RSP Y 080 L-33 | 80 | 33.60 | 8 | 269 | 
| RSP Y 090 L-33 | 90 | 37.80 | 8 | 302 | 
| RSP Y 100 L-33 | 100 | 42.00 | 8 | 336 | 
| RSP Y 120 L-33 | 120 | 50.40 | 8 | 403 | 
| RSP Y 125 L-33 | 125 | 52.50 | 8 | 420 | 
| RSP Y 150 L-33 | 150 | 63.00 | 8 | 504 | 
| RSP Y 175 L-33 | 175 | 73.50 | 8 | 588 | 
| RSP Y 180 L-33 | 180 | 75.60 | 8 | 605 | 
| RSP Y 200 L-33 | 200 | 84.00 | 8 | 672 | 
| Ø filo int.-ext. 1,50-2,80 mm - Peso al m² 1,68 kg - Rotoli da 12,5 metri | ||||
| RSP Y 080 LM-33 | 80 | 16.80 | 12 | 202 | 
| RSP Y 090 LM-33 | 90 | 18.90 | 12 | 227 | 
| RSP Y 100 LM-33 | 100 | 21.00 | 12 | 252 | 
| RSP Y 120 LM-33 | 120 | 25.20 | 12 | 302 | 
| RSP Y 125 LM-33 | 125 | 26.25 | 12 | 315 | 
| RSP Y 150 LM-33 | 150 | 31.50 | 12 | 378 | 
| RSP Y 175 LM-33 | 175 | 36.75 | 12 | 441 | 
| RSP Y 180 LM-33 | 180 | 37.80 | 12 | 454 | 
| RSP Y 200 LM-33 | 200 | 42.00 | 12 | 504 | 
 
    