Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Rotoli di rete a maglia sciolta compattata | Rete a maglia sciolta compattata plastificata con filo pre zincato e plastificato
RSP X/Y
 				 Rete a maglia sciolta compattata plastificata con filo pre zincato e plastificato
                            	Descrizione: 
                                
                        Rete a maglia sciolta compattata plastificata con filo pre zincato e plastificato
• Filo Ø 2,50 / 2,80 mm
• Maglia romboidale 50 x 50 mm
• Colore Verde RAL 6005

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Rotolo Kg | Rotoli per pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|
| Ø filo 1,80-2,50 mm - Peso al m2 1,00 kg - Rotoli da 25 metri | ||||
| RSP X100 | 100 | 25.00 | 8 | 200 | 
| RSP X125 | 125 | 31.25 | 8 | 250 | 
| RSP X150 | 150 | 37.50 | 8 | 300 | 
| RSP X175 | 175 | 43.75 | 8 | 350 | 
| RSP X200 | 200 | 50.00 | 8 | 400 | 
| RSP X225 | 225 | 56.25 | 8 | 450 | 
| RSP X250 | 250 | 62.50 | 8 | 500 | 
| Ø filo 2,20-2,80 mm - Peso al m2 1,35 kg - Rotoli da 25 metri | ||||
| RSP Y100 | 100 | 33.75 | 8 | 270 | 
| RSP Y125 | 125 | 42.19 | 8 | 338 | 
| RSP Y150 | 150 | 50.63 | 8 | 405 | 
| RSP Y175 | 175 | 59.06 | 8 | 473 | 
| RSP Y200 | 200 | 67.50 | 8 | 540 | 
| RSP Y225 | 225 | 75.94 | 8 | 608 | 
| RSP Y250 | 250 | 84.38 | 8 | 675 | 
 
    