RGF D
 				 Ripresa di getto doppia per spessore muro 240/270 mm
            
            
				
                
                      					
				
				 					
				
					| Articolo | Staffe
n. | kg 
per pezzo | Pezzi 
per pallet | kg 
per pallet | € 
per 1 pc. | €
per 1 m | 
|---|
| spessore muro wall thick. 240/270 mm - Ø tondino rebar 8 mm | 
| RGF D128 | 12 | 5.14 | 64 | 329 | 35.88 | 28.70 | 
| RGF D808 | 8 | 3.62 | 64 | 232 | 28.38 | 22.70 | 
| RGF D608 | 6 | 2.98 | 64 | 191 | 24.63 | 19.70 | 
| RGF D508 | 5 | 2.34 | 64 | 150 | 22.88 | 18.30 | 
| spessore muro wall thick. 240/270 mm - Ø tondino rebar 10 mm | 
| RGF D120 | 12 | 8.14 | 64 | 521 | 51.13 | 40.90 | 
| RGF D810 | 8 | 5.73 | 64 | 367 | 38.63 | 30.90 | 
| RGF D610 | 6 | 4.61 | 64 | 295 | 32.50 | 26.00 | 
| RGF D510 | 5 | 4.61 | 64 | 295 | 29.38 | 23.50 | 
| spessore muro wall thick. 240/270 mm - Ø tondino rebar 12 mm | 
| RGF D121 | 12 | 9.5 | 64 | 608 | 73.00 | 58.40 | 
| RGF D812 | 8 | 8.78 | 64 | 562 | 53.13 | 42.50 | 
| RGF D612 | 6 | 8.78 | 64 | 562 | 43.25 | 34.60 | 
| RGF D512 | 5 | 6.4 | 64 | 410 | 38.38 | 30.70 |