Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in plastica | Recinzioni in plastica serie FlatFix | Recinzione in PVC FlatFix
FTC/P/T FlatFix
 				 Recinzione in PVC FlatFix
                            	Descrizione: 
                                
                        Recinzione in PVC FlatFix
• Larghezza standard 2.000 mm
• Interasse profili verticali 100 mm
• Traversa in PVC 34 x 44 x 1,5 mm
• Rinforzo interno in acciaio zincato 30 x 40 x 1,5 mm
• Piantane sezione 34 x 44 x 1,5 mm fino altezza pannello 100 cm
• Rinforzo in acciaio zincato 30 x 40 x 3,0 mm
• Piantane sezione 54 x 44 x 2,0 mm per altezza pannello da 120 cm
• Rinforzo in acciaio zincato 50 x 40 x 2,0 mm
• Pallet da 10 pz.
Modelli disponibili
| Articolo | Pannello H mm | Piantana H tot. mm | kg per pezzo | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|
| Pannello con piantana a cementare | ||||
| FTC 100 xx | 1000 | 1200 | 35.00 | 350 | 
| FTC 120 xx | 1200 | 1400 | 41.80 | 418 | 
| FTC 140 xx | 1400 | 1600 | 48.60 | 486 | 
| FTC 160 xx | 1600 | 1800 | 55.40 | 554 | 
| FTC 180 xx | 1800 | 2000 | 62.20 | 622 | 
| Pannello con piantana a cementare con perno Ø 17 mm | ||||
| FTP 100 xx | 1000 | 1150 | 34.50 | 345 | 
| FTP 120 xx | 1200 | 1350 | 41.30 | 413 | 
| FTP 140 xx | 1400 | 1550 | 48.10 | 481 | 
| FTP 160 xx | 1600 | 1750 | 54.90 | 549 | 
| FTP 180 xx | 1800 | 1950 | 61.70 | 617 | 
| Pannello con piantana a tassellare | ||||
| FTT 100 xx | 1000 | 1008 | 34.80 | 348 | 
| FTT 120 xx | 1200 | 1208 | 41.60 | 416 | 
| FTT 140 xx | 1400 | 1408 | 48.40 | 484 | 
| FTT 160 xx | 1600 | 1608 | 55.20 | 552 | 
| FTT 180 xx | 1800 | 1808 | 62.00 | 620 | 
 
     
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                