Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in plastica | Recinzioni in plastica serie AirFix | Piantane per recinzioni in plastica
AirFix series
 				 Piantane per recinzioni in plastica
                            	Descrizione: 
                                
                        Ad ogni fine tratta, per completare l’installazione della recinzione, serve una piantana di “chiusura tratta”. Per cui, a seconda del perimetro da delimitare, e quindi del numero di tratte da realizzare, è necessario avere lo stesso quantitativo di piantane aggiuntive.
Esempio: per una recinzione sviluppata in 4 tratte, serviranno 4 piantane singole.
• Piantane sezione 35 x 45 x 2,0 mm
• Rinforzo in acciaio zincato 30 x 40 x 3,0 mm


Base 120 x 120 x 8 mm
4 fori ø 11 mm
Modelli disponibili
| Articolo | Piantana H tot. mm | kg per pezzo | kg per pallet | 
|---|---|---|---|
| Piantane a cementare - pallet da 10 pz. | |||
| ARC-P 120 xx | 1200 | 2.88 | 28.8 | 
| ARC-P 140 xx | 1400 | 3.36 | 33.6 | 
| ARC-P 160 xx | 1600 | 3.84 | 38.4 | 
| ARC-P 180 xx | 1800 | 4.32 | 43.2 | 
| ARC-P 200 xx | 2000 | 4.80 | 48 | 
| Piantane a cementare con perno Ø 17 mm - pallet da 10 pz. | |||
| ARP-P 115 xx | 1150 | 3.00 | 30 | 
| ARP-P 135 xx | 1350 | 3.48 | 34.8 | 
| ARP-P 155 xx | 1550 | 3.96 | 39.6 | 
| ARP-P 175 xx | 1750 | 4.44 | 44.4 | 
| ARP-P 195 xx | 1950 | 4.92 | 49.2 | 
| Piantane a tassellare - pallet da 10 pz. | |||
| ART-P 101 xx | 1008 | 3.62 | 36.2 | 
| ART-P 121 xx | 1208 | 4.10 | 41 | 
| ART-P 141 xx | 1408 | 4.58 | 45.8 | 
| ART-P 161 xx | 1608 | 5.06 | 50.6 | 
| ART-P 181 xx | 1808 | 5.54 | 55.4 | 
 
    