Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in pannelli grigliati e lamiere preforate e stirate | Recinzioni in pannelli tubolari a sezione quadra PoleFix | Recinzione a pannello tubolare
PO PoleFix 20
 				 Recinzione a pannello tubolare
                            	Descrizione: 
                                
                        Recinzione a pannello tubolare
• Pannelli tubolari zincati a caldo o verniciati
• Larghezza 2.015 mm
• Tubolare telaio quadro 40 x 40 x 2,0 mm
• Tamponamento tubi verticali 20 x 20 x 1,5 mm
• Interasse tubi verticali 95 mm
• Pallet da 20 pz.


Base 50 x 120 x 10 mm
2 fori ø 12 mm

Base 80 x 300 x 10 mm
2 fori asole 30 x 12 mm
Modelli disponibili
| Articolo | Larghezza mm | Altezza mm | kg per pannello | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|
| Piantane a cementare | ||||
| PO 2010 C xx | 2015 | 1.000+300 | 27.80 | 556 | 
| PO 2012 C xx | 2015 | 1.200+300 | 31.90 | 638 | 
| PO 2014 C xx | 2015 | 1.400+300 | 35.60 | 712 | 
| PO 2016 C xx | 2015 | 1.600+300 | 39.50 | 790 | 
| PO 2018 C xx | 2015 | 1.800+300 | 43.40 | 868 | 
| Piantane a tassellare | ||||
| PO 2010 T xx | 2015 | 1000 | 27.50 | 550 | 
| PO 2012 T xx | 2015 | 1200 | 31.10 | 622 | 
| PO 2014 T xx | 2015 | 1400 | 35.00 | 700 | 
| PO 2016 T xx | 2015 | 1600 | 38.80 | 776 | 
| Piantane a tassellare verticale | ||||
| PO 2010 W xx | 2015 | 1.000+500 | 29.90 | 598 | 
| PO 2012 W xx | 2015 | 1.200+500 | 33.80 | 676 | 
| PO 2014 W xx | 2015 | 1.400+500 | 37.60 | 752 | 
| PO 2016 W xx | 2015 | 1.600+500 | 41.50 | 830 | 
 
                    
                 
                    
                 
                    
                