Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in pannelli in rete elettrosaldata | Piantane con base per tasselli e a cementare serie PrimaFix | Palo in acciaio serie PrimaFix
XT-XC-XL
 				 Palo in acciaio serie PrimaFix
                            	Descrizione: 
                                
                        Palo in acciaio serie PrimaFix
• Pallet da 50 pz. (2x25 pz. x pacco)

Base XT
130 x 90 x 4 mm - 2 fori ø 12 mm
Base XC
Perno L 200 mm - ø 16 mm
Base XL
Parte interrata L 300 mm

Sono disponibili pali con fori su 2 lati per installazione ad angolo di 90°. Il codice per questo prodotto si ottiene aggiungendo una A al codice del palo prescelto. Ad esempio, XT 067 VV A.
Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Per pannelli H mm | Fori Clip ferma rete | Peso Kg | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Palo in acciaio sezione 50x50 mm – fissaggio base a tasselli | |||||
| XT 067 xx | 670 | 630 | 2 | 2.50 | 125 | 
| XT 087 xx | 870 | 830 | 2 | 3.10 | 155 | 
| XT 100 xx | 1000 | 960 | 3 | 3.50 | 175 | 
| XT 119 xx | 1190 | 1150 | 3 | 4.10 | 205 | 
| XT 157 xx | 1570 | 1530 | 4 | 5.20 | 260 | 
| XT 176 xx | 1760 | 1720 | 4 | 5.80 | 290 | 
| XT 207 xx | 2070 | 2030 | 4 | 6.70 | 335 | 
| Palo in acciaio sezione 50x50 mm da cementare - H + perno di 200 mm | |||||
| XC 067 xx | 670 | 630 | 2 | 2.50 | 125 | 
| XC 087 xx | 870 | 830 | 2 | 3.10 | 155 | 
| XC 100 xx | 1000 | 960 | 3 | 3.50 | 175 | 
| XC 119 xx | 1190 | 1150 | 3 | 4.10 | 205 | 
| XC 157 xx | 1570 | 1530 | 4 | 5.20 | 260 | 
| XC 176 xx | 1760 | 1720 | 4 | 5.80 | 290 | 
| XC 207 xx | 2070 | 2030 | 4 | 6.70 | 335 | 
| Palo in acciaio sezione 50x50 mm da cementare - H + prolunga di 300 mm | |||||
| XL 067 xx | 670 | 630 | 2 | 3.00 | 150 | 
| XL 087 xx | 870 | 830 | 2 | 3.50 | 175 | 
| XL 100 xx | 1000 | 960 | 3 | 4.00 | 200 | 
| XL 119 xx | 1190 | 1150 | 3 | 4.50 | 225 | 
| XL 157 xx | 1570 | 1530 | 4 | 5.60 | 280 | 
| XL 176 xx | 1760 | 1720 | 4 | 6.20 | 310 | 
| XL 207 xx | 2070 | 2030 | 4 | 7.10 | 355 | 
 
    