Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Pali e saette tubolari per rete in rotoli - serie EXPORT | Saetta tubolare zincata a caldo o verniciata a tassellare verticale
HS-W
 				 Saetta tubolare zincata a caldo o verniciata a tassellare verticale
                            	Descrizione: 
                                
                        Saetta tubolare zincata a caldo o verniciata a tassellare verticale
• Fornita di puntale a 45° in alluminio

Base HP-S4
120 x 120 x 10 mm 4 fori ø 12 mm
montata su pali di altezza massima 2,5 metri
Per ordinare il prodotto nel tipo di finitura o verniciatura desiderata, sostituire le “xx” nel codice con il suffisso colore come riportato in tabella.

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Per palo H cm | Per rete H cm | Kg x pezzo | Pezzi x pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saetta Ø 33 mm - Spessore 2,0 mm | ||||||
| HS3 090 W xx | 90 | 65-85 | 60-80 | 2.60 | 50 | 130 | 
| HS3 110 W xx | 110 | 95-105 | 90-100 | 2.90 | 50 | 145 | 
| HS3 150 W xx | 150 | 125-130 | 120-125 | 3.50 | 50 | 175 | 
| HS3 180 W xx | 180 | 155 | 150 | 4.00 | 50 | 200 | 
| HS3 220 W xx | 220 | 180-185 | 175-180 | 4.60 | 50 | 230 | 
| Saetta Ø 42 mm - Spessore 2,5 mm | ||||||
| HS4 090 W xx | 90 | 65-85 | 60-80 | 4.60 | 50 | 230 | 
| HS4 110 W xx | 110 | 95-105 | 90-100 | 5.10 | 50 | 255 | 
| HS4 150 W xx | 150 | 125-130 | 120-125 | 6.30 | 50 | 315 | 
| HS4 180 W xx | 180 | 155 | 150 | 7.10 | 50 | 355 | 
| HS4 220 W xx | 220 | 180-185 | 175-180 | 8.10 | 50 | 405 | 
| HS4 240 W xx | 240 | 205 | 200 | 8.50 | 50 | 425 | 
 
     
                    
                