Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Pali e saette tubolari per rete in rotoli - serie EXPORT | Palo tubolare zincato a caldo o verniciato con passafili inox base a tassellare con 4 fori
HP-T4
 				 Palo tubolare zincato a caldo o verniciato con passafili inox base a tassellare con 4 fori
                            	Descrizione: 
                                
                        Palo tubolare zincato a caldo o verniciato con passafili inox base a tassellare con 4 fori
• Fornito con tappo in alluminio
• Pacchi da 25 pezzi

Base HP-T4
120 x 120 x 10 mm
4 fori ø 12 mmmontata su pali a partir da 55 cm di altezza 
Per ordinare il prodotto nel tipo di finitura o verniciatura desiderata, sostituire le “xx” nel codice con il suffisso colore come riportato in tabella.

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Passafili N. | Per rete H cm | Kg x pezzo | Pezzi x pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Ø 33 mm - Spessore 2,0 mm | ||||||
| HP3 065 T4 xx | 65 | 2 | 60 | 2.03 | 50 | 102 | 
| HP3 085 T4 xx | 85 | 3 | 80 | 2.34 | 50 | 117 | 
| HP3 095 T4 xx | 95 | 3 | 90 | 2.49 | 50 | 125 | 
| HP3 105 T4 xx | 105 | 3 | 100 | 2.64 | 50 | 132 | 
| HP3 125 T4 xx | 125 | 3 | 120 | 2.95 | 50 | 148 | 
| HP3 130 T4 xx | 130 | 3 | 125 | 3.02 | 50 | 151 | 
| HP3 155 T4 xx | 155 | 3 | 150 | 3.41 | 50 | 171 | 
| HP3 180 T4 xx | 180 | 3 | 175 | 3.79 | 50 | 190 | 
| HP3 185 T4 xx | 185 | 3 | 180 | 3.87 | 50 | 194 | 
| HP3 205 T4 xx | 205 | 4 | 200 | 4.17 | 50 | 209 | 
| HP3 230 T4 xx | 230 | 4 | 225 | 4.55 | 50 | 228 | 
| HP3 255 T4 xx | 255 | 5 | 250 | 4.94 | 50 | 247 | 
| Palo Ø 42 mm - Spessore 2,5 mm | ||||||
| HP4 065 T4 xx | 65 | 2 | 60 | 2.62 | 50 | 131 | 
| HP4 085 T4 xx | 85 | 3 | 80 | 3.11 | 50 | 156 | 
| HP4 095 T4 xx | 95 | 3 | 90 | 3.35 | 50 | 168 | 
| HP4 105 T4 xx | 105 | 3 | 100 | 3.59 | 50 | 180 | 
| HP4 125 T4 xx | 125 | 3 | 120 | 4.08 | 50 | 204 | 
| HP4 130 T4 xx | 130 | 3 | 125 | 4.20 | 50 | 210 | 
| HP4 155 T4 xx | 155 | 3 | 150 | 4.81 | 50 | 241 | 
| HP4 180 T4 xx | 180 | 3 | 175 | 5.42 | 50 | 271 | 
| HP4 185 T4 xx | 185 | 3 | 180 | 5.54 | 50 | 277 | 
| HP4 205 T4 xx | 205 | 4 | 200 | 6.03 | 50 | 302 | 
| HP4 230 T4 xx | 230 | 4 | 225 | 6.64 | 50 | 332 | 
| HP4 255 T4 xx | 255 | 5 | 250 | 7.25 | 50 | 363 | 
| HP4 280 T4 xx | 280 | 5 | 275 | 7.85 | 50 | 393 | 
| HP4 305 T4 xx | 305 | 5 | 300 | 8.46 | 50 | 423 | 
| Palo Ø 48 mm - Spessore 2,5 mm | ||||||
| HP5 065 T4 xx | 65 | 2 | 60 | 2.86 | 50 | 143 | 
| HP5 085 T4 xx | 85 | 3 | 80 | 3.42 | 50 | 171 | 
| HP5 095 T4 xx | 95 | 3 | 90 | 3.70 | 50 | 185 | 
| HP5 105 T4 xx | 105 | 3 | 100 | 3.99 | 50 | 200 | 
| HP5 125 T4 xx | 125 | 3 | 120 | 4.54 | 50 | 227 | 
| HP5 130 T4 xx | 130 | 3 | 125 | 4.68 | 50 | 234 | 
| HP5 155 T4 xx | 155 | 3 | 150 | 5.39 | 50 | 270 | 
| HP5 180 T4 xx | 180 | 3 | 175 | 6.09 | 50 | 305 | 
| HP5 185 T4 xx | 185 | 3 | 180 | 6.23 | 50 | 312 | 
| HP5 205 T4 xx | 205 | 4 | 200 | 6.79 | 50 | 340 | 
| HP5 230 T4 xx | 230 | 4 | 225 | 7.49 | 50 | 375 | 
| HP5 255 T4 xx | 255 | 5 | 250 | 8.05 | 50 | 403 | 
| HP5 280 T4 xx | 280 | 5 | 275 | 8.90 | 50 | 445 | 
| HP5 305 T4 xx | 305 | 5 | 300 | 9.59 | 50 | 480 | 
| HP5 405 T4 xx | 405 | 6 | 300 + Nylon | 12.40 | 50 | 620 | 
| HP5 455 T4 xx | 455 | 6 | 300 + Nylon | 13.80 | 50 | 690 | 
| Palo Ø 60 mm - Spessore 3,0 mm | ||||||
| HP6 105 T4 xx | 105 | 3 | 100 | 5.46 | 50 | 273 | 
| HP6 125 T4 xx | 125 | 3 | 120 | 6.31 | 50 | 316 | 
| HP6 130 T4 xx | 130 | 3 | 125 | 6.52 | 50 | 326 | 
| HP6 155 T4 xx | 155 | 3 | 150 | 7.57 | 50 | 379 | 
| HP6 180 T4 xx | 180 | 3 | 175 | 8.28 | 50 | 414 | 
| HP6 185 T4 xx | 185 | 3 | 180 | 8.34 | 50 | 417 | 
| HP6 205 T4 xx | 205 | 4 | 200 | 9.68 | 50 | 484 | 
| HP6 230 T4 xx | 230 | 4 | 225 | 10.74 | 50 | 537 | 
| HP6 255 T4 xx | 255 | 5 | 250 | 11.58 | 50 | 579 | 
| HP6 280 T4 xx | 280 | 5 | 275 | 12.84 | 50 | 642 | 
| HP6 305 T4 xx | 305 | 5 | 300 | 13.90 | 50 | 695 | 
| HP6 405 T4 xx | 405 | 6 | 300 + Nylon | 18.12 | 50 | 906 | 
| HP6 455 T4 xx | 455 | 6 | 300 + Nylon | 20.22 | 50 | 1011 | 
 
     
                    
                 
                    
                 
                    
                