Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Pali e saette tubolari per rete in rotoli - serie EXPORT | Palo tubolare zincato a caldo o verniciato con perno a cementare con passafili inox
HP-F
 				 Palo tubolare zincato a caldo o verniciato con perno a cementare con passafili inox
                            	Descrizione: 
                                
                        Palo tubolare zincato a caldo o verniciato con perno a cementare con passafili inox
• Fornito con tappo in alluminio
• Pacchi da 25 pezzi
Per ordinare il prodotto nel tipo di finitura o verniciatura desiderata, sostituire le “xx” nel codice con il suffisso colore come riportato in tabella.

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Passafili N. | Per rete H cm | Kg x pezzo | Pezzi x pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Ø 33 mm - Spessore 2,0 mm - Perno Ø 16 mm x 25 cm | ||||||
| HP3 065 F xx | 65 | 2 | 60 | 1.49 | 100 | 149 | 
| HP3 085 F xx | 85 | 3 | 80 | 1.80 | 100 | 180 | 
| HP3 095 F xx | 95 | 3 | 90 | 1.95 | 100 | 195 | 
| HP3 105 F xx | 105 | 3 | 100 | 2.11 | 100 | 211 | 
| HP3 125 F xx | 125 | 3 | 120 | 2.41 | 100 | 241 | 
| HP3 130 F xx | 130 | 3 | 125 | 2.49 | 100 | 249 | 
| HP3 155 F xx | 155 | 3 | 150 | 2.87 | 100 | 287 | 
| HP3 180 F xx | 180 | 3 | 175 | 3.25 | 100 | 325 | 
| HP3 185 F xx | 185 | 3 | 180 | 3.33 | 100 | 333 | 
| HP3 205 F xx | 205 | 4 | 200 | 3.63 | 100 | 363 | 
| Palo Ø 42 mm - Spessore 2,5 mm - Perno Ø 16 mm x 25 cm | ||||||
| HP4 065 F xx | 65 | 2 | 60 | 2.08 | 100 | 208 | 
| HP4 085 F xx | 85 | 3 | 80 | 2.57 | 100 | 257 | 
| HP4 095 F xx | 95 | 3 | 90 | 2.81 | 100 | 281 | 
| HP4 105 F xx | 105 | 3 | 100 | 3.06 | 100 | 306 | 
| HP4 125 F xx | 125 | 3 | 120 | 3.54 | 100 | 354 | 
| HP4 130 F xx | 130 | 3 | 125 | 3.67 | 100 | 367 | 
| HP4 155 F xx | 155 | 3 | 150 | 4.27 | 100 | 427 | 
| HP4 180 F xx | 180 | 3 | 175 | 4.88 | 100 | 488 | 
| HP4 185 F xx | 185 | 3 | 180 | 5.00 | 100 | 500 | 
| HP4 205 F xx | 205 | 4 | 200 | 5.49 | 100 | 549 | 
| Palo Ø 48 mm - Spessore 2,5 mm - Perno Ø 16 mm x 25 cm | ||||||
| HP5 065 F xx | 65 | 2 | 60 | 2.32 | 100 | 232 | 
| HP5 085 F xx | 85 | 3 | 80 | 2.88 | 100 | 288 | 
| HP5 095 F xx | 95 | 3 | 90 | 3.16 | 100 | 316 | 
| HP5 105 F xx | 105 | 3 | 100 | 3.45 | 100 | 345 | 
| HP5 125 F xx | 125 | 3 | 120 | 4.01 | 100 | 401 | 
| HP5 130 F xx | 130 | 3 | 125 | 4.15 | 100 | 415 | 
| HP5 155 F xx | 155 | 3 | 150 | 4.85 | 100 | 485 | 
| HP5 180 F xx | 180 | 3 | 175 | 5.55 | 100 | 555 | 
| HP5 185 F xx | 185 | 3 | 180 | 5.69 | 100 | 569 | 
| HP5 205 F xx | 205 | 4 | 200 | 6.25 | 100 | 625 | 
| HP5 230 F xx | 230 | 4 | 225 | 6.95 | 50 | 348 | 
| HP5 255 F xx | 255 | 5 | 250 | 7.65 | 50 | 383 | 
| Palo Ø 60 mm - Spessore 3,0 mm - Perno Ø 16 mm x 25 cm | ||||||
| HP6 105 F xx | 105 | 3 | 100 | 4.93 | 50 | 246 | 
| HP6 125 F xx | 125 | 3 | 120 | 5.77 | 50 | 289 | 
| HP6 130 F xx | 130 | 3 | 125 | 5.98 | 50 | 299 | 
| HP6 155 F xx | 155 | 3 | 150 | 7.04 | 50 | 352 | 
| HP6 180 F xx | 180 | 3 | 175 | 8.09 | 50 | 405 | 
| HP6 185 F xx | 185 | 3 | 180 | 8.30 | 50 | 415 | 
| HP6 205 F xx | 205 | 4 | 200 | 9.14 | 50 | 457 | 
| HP6 230 F xx | 230 | 4 | 225 | 10.20 | 50 | 510 | 
| HP6 255 F xx | 255 | 5 | 250 | 11.25 | 50 | 563 | 
 
     
                    
                 
                    
                