Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Pali a T e saette per rete in rotoli | Palo a T a cementare zincato con fori passafilo
PTZ
 				 Palo a T a cementare zincato con fori passafilo
                            	Descrizione: 
                                
                        Palo a T a cementare zincato con fori passafilo
• Zincatura a caldo
• Pacchi da 10 pezzi 
Per ordinare il prodotto nella colorazione desiderata, aggiungere al codice il suffisso colore come riportato in tabella.

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Per rete H cm | Kg x pezzo | Pezzi x pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione L x P x S 30 X 30 X 3,0 mm | |||||
| PTZ J 100 | 100 | 50-60-80 | 1.40 | 100 | 140 | 
| PTZ J 125 | 125 | 90-100 | 1.75 | 100 | 175 | 
| PTZ J 150 | 150 | 120-125 | 2.10 | 100 | 210 | 
| PTZ J 175 | 175 | 150 | 2.45 | 100 | 245 | 
| PTZ J 200 | 200 | 175-180 | 2.80 | 100 | 280 | 
| Sezione L x P x S 30 X 30 X 3,5 mm | |||||
| PTZ A100 | 100 | 50-60-80 | 1.50 | 100 | 150 | 
| PTZ A125 | 125 | 90-100 | 1.88 | 100 | 188 | 
| PTZ A150 | 150 | 120-125 | 2.25 | 100 | 225 | 
| PTZ A175 | 175 | 150 | 2.63 | 100 | 263 | 
| PTZ A200 | 200 | 175-180 | 3.00 | 100 | 300 | 
| PTZ A225 | 225 | 180-200 | 3.40 | 100 | 340 | 
| PTZ A250 | 250 | 225 | 3.80 | 100 | 380 | 
| Sezione L x P x S 35 X 35 X 4,0 mm | |||||
| PTZ B150 | 150 | 120-125 | 2.85 | 100 | 285 | 
| PTZ B175 | 175 | 150 | 3.33 | 100 | 333 | 
| PTZ B200 | 200 | 175-180 | 3.80 | 100 | 380 | 
| PTZ B225 | 225 | 180-200 | 4.28 | 50 | 214 | 
| PTZ B250 | 250 | 225 | 4.75 | 50 | 238 | 
| PTZ B300 | 300 | 250 | 5.70 | 50 | 285 | 
| Sezione L x P x S 40 X 40 X 5,0 mm | |||||
| PTZ C250 | 250 | 225 | 7.40 | 50 | 370 | 
| PTZ C300 | 300 | 250 | 8.90 | 50 | 445 | 
| Sezione L x P x S 50 X 50 X 6,0 mm | |||||
| PTZ D250 | 250 | 225 | 11.42 | 50 | 571 | 
| PTZ D300 | 300 | 250 | 13.70 | 50 | 685 | 
 
    