Cataloghi | Recinzioni | Recinzioni in rotoli a maglia sciolta ed elettrosaldata | Pali a T e saette per rete in rotoli | Palo a T a cementare zincato a caldo e plastificato con fori passafilo
PTY A/B/C/D
 				 Palo a T a cementare zincato a caldo e plastificato con fori passafilo
                            	Descrizione: 
                                
                        Palo a T a cementare zincato a caldo e plastificato con fori passafilo
• Colore Verde RAL 6005
• Pacchi da 10 pezzi
Modelli disponibili
| Articolo | Altezza cm | Per rete H cm | Kg x pezzo | Pezzi x pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione 30 X 30 X 3,5 mm | |||||
| PTY A100 | 100 | 50-60-80 | 1.60 | 100 | 160 | 
| PTY A125 | 125 | 90-100 | 1.97 | 100 | 197 | 
| PTY A150 | 150 | 120-125 | 2.36 | 100 | 236 | 
| PTY A175 | 175 | 150 | 2.76 | 100 | 276 | 
| PTY A200 | 200 | 175-180 | 3.15 | 100 | 315 | 
| PTY A225 | 225 | 180-200 | 3.57 | 100 | 357 | 
| PTY A250 | 250 | 225 | 3.99 | 100 | 399 | 
| Sezione 35 X 35 X 4,0 mm | |||||
| PTY B150 | 150 | 120-125 | 2.99 | 100 | 299 | 
| PTY B175 | 175 | 150 | 3.49 | 100 | 349 | 
| PTY B200 | 200 | 175-180 | 3.99 | 100 | 399 | 
| PTY B225 | 225 | 180-200 | 4.49 | 50 | 225 | 
| PTY B250 | 250 | 225 | 4.98 | 50 | 249 | 
| PTY B300 | 300 | 250 | 5.98 | 50 | 299 | 
| Sezione 40 X 40 X 5,0 mm | |||||
| PTY C250 | 250 | 225 | 7.77 | 50 | 389 | 
| PTY C300 | 300 | 250 | 9.34 | 50 | 467 | 
| Sezione 50 X 50 X 6,0 mm | |||||
| PTY D250 | 250 | 225 | 12.00 | 50 | 600 | 
| PTY D300 | 300 | 250 | 14.38 | 50 | 719 | 
 
    