Cataloghi | Lastre di copertura, rivestimento e lastre coibentate | Listino lastre disponibili su ordinazione | Listino serie LGH 150
Listino serie LGH 150
| Codice articolo | Larghezza mm fatturabile | Spessore mm | Finitura - Colore | Euro al m2 | 
|---|---|---|---|---|
| LGH 150A ZS 08 wwww | 620 | 0.8 | Acciaio Zincato | 48.80 | 
| LGH 150A Vy 08 wwww | 620 | 0.8 | Acciaio Zincato 1 lato pre Verniciato. Colori Standard | 56.80 | 
| LGH 150A KS 10 wwww | 620 | 1 | Acciaio Zincato Collaborante | 58.40 | 
| LGH 150A ZS 10 wwww | 620 | 1 | Acciaio Zincato | 58.40 | 
| LGH 150A Vy 10 wwww | 620 | 1 | Acciaio Zincato 1 lato pre Verniciato. Colori Standard | 66.80 | 
 
     
                  
                