Cataloghi | Materiali Edili | Derivati della vergella | Filo cotto | Filo cotto nero in rotoli
FCN
 				 Filo cotto nero in rotoli
                            	Descrizione: 
                                Filo in acciaio a basso contenuto di carbonio (0,12%). Carico di rottura da 320 a 380 N/mm2. Tolleranza diametro come da normativa DIN 177.                            
                        
                                
							I rotoli di filo cotto nero possono essere forniti in tre
diversi formati prepesati.
La serie FCN 2XX ha rotoli, per tutti i diametri, da 25 kg prepesati.
La serie FCN 1XX ha rotoli, per tutti i diametri, da 10 kg prepesati.
La serie FCN 5XX ha rotoli, per tutti i diametri, da 5 kg prepesati.
I pallet sono da kg 1.200 circa.Filo cotto nero in rotoli
Quotazioni a richiesta
				diversi formati prepesati.
La serie FCN 2XX ha rotoli, per tutti i diametri, da 25 kg prepesati.
La serie FCN 1XX ha rotoli, per tutti i diametri, da 10 kg prepesati.
La serie FCN 5XX ha rotoli, per tutti i diametri, da 5 kg prepesati.
I pallet sono da kg 1.200 circa.Filo cotto nero in rotoli
Quotazioni a richiesta
| Ø filo mm | Numero | Articolo 25 kg | Articolo 10 kg | Articolo 5 kg | 
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1 | FCN 201 | FCN 101 | FCN 501 | 
| 0.7 | 2 | FCN 202 | FCN 102 | FCN 502 | 
| 0.8 | 3 | FCN 203 | FCN 103 | FCN 503 | 
| 0.9 | 4 | FCN 204 | FCN 104 | FCN 504 | 
| 1 | 5 | FCN 205 | FCN 105 | FCN 505 | 
| 1.1 | 6 | FCN 206 | FCN 106 | FCN 506 | 
| 1.2 | 7 | FCN 207 | FCN 107 | FCN 507 | 
| 1.3 | 8 | FCN 208 | FCN 108 | FCN 508 | 
| 1.4 | 9 | FCN 209 | FCN 109 | FCN 509 | 
| 1.5 | 10 | FCN 210 | FCN 110 | FCN 510 | 
| 1.6 | 11 | FCN 211 | FCN 111 | FCN 511 | 
| 1.8 | 12 | FCN 212 | FCN 112 | FCN 512 | 
| 2 | 13 | FCN 213 | FCN 113 | FCN 513 | 
| 2.2 | 14 | FCN 214 | FCN 114 | FCN 514 | 
| 2.4 | 15 | FCN 215 | FCN 115 | FCN 515 | 
| 2.7 | 16 | FCN 216 | FCN 116 | FCN 516 | 
| 3 | 17 | FCN 217 | FCN 117 | FCN 517 | 
| 3.5 | 18 | FCN 218 | FCN 118 | FCN 518 | 
| 4 | 19 | FCN 219 | FCN 119 | FCN 519 | 
| 4.5 | 20 | FCN 220 | FCN 120 | FCN 520 | 
| 5 | 21 | FCN 221 | FCN 121 | FCN 521 | 
| 5.5 | 22 | FCN 222 | FCN 122 | FCN 522 | 
| 6 | 23 | FCN 223 | FCN 123 | FCN 523 | 
| 6.5 | 24 | FCN 224 | FCN 124 | FCN 524 | 
 
     
                  
                