Cataloghi | Materiali Edili | Fibre di rinforzo antifessurazione e strutturali | Fibre in acciaio | Fibre strutturali in acciaio uncinate a placchetta
FFU-P
 				 Fibre strutturali in acciaio uncinate a placchetta
                            	Descrizione: 
                                La particolare conformazione a serpentina o uncinata garantisce una uniforme distribuzione e collegamento strutturale nella matrice di cemento e non ne ostacola il pompaggio preservando i macchinari dall’usura.                            
                        
                                
							Quotazioni a richiesta                            
				| Articolo | Lunghezza x Ø mm | L/D | kg per scatola | Scatole per pallet | kg per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fibre d’acciaio uncinate in placchette | |||||
| FFU 001 P | 30 x 0,62 | 48 | 20 | 60 | 1200 | 
| FFU 901 P | 30 x 0,62 | 48 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 002 P | 35 x 0,55 | 65 | 20 | 60 | 1200 | 
| FFU 902 P | 35 x 0,55 | 65 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 004 P | 40 x 0,62 | 65 | 20 | 60 | 1200 | 
| FFU 904 P | 40 x 0,62 | 65 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 005 P | 50 x 0,62 | 80 | 20 | 60 | 1200 | 
| FFU 905 P | 50 x 0,62 | 80 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 007 P | 60 x 0,75 | 80 | 20 | 60 | 1200 | 
| FFU 907 P | 60 x 0,75 | 80 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 008 P | 60 x 0,90 | 67 | 20 | 60 | 1200 | 
| FFU 908 P | 60 x 0,90 | 67 | imballo “big bag” | 1100 | |
 
     
                  
                 
                    
                