Cataloghi | Materiali Edili | Fibre di rinforzo antifessurazione e strutturali | Fibre in acciaio | Fibre strutturali in acciaio a serpentina sciolte
FFS-S
 				 Fibre strutturali in acciaio a serpentina sciolte
                                
							Quotazioni a richiesta                            
				| Articolo | Lunghezza x Ø mm | L/D | kg per scatola | Scatole per pallet | Scatole per pallet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fibre d’acciaio a serpentina sciolte | |||||
| FFS 003 S | 35 x 0,70 | 50 | 20 | 70 | 1400 | 
| FFS 903 S | 35 x 0,70 | 50 | imballo “big bag” | 900 | |
| FFS 005 S | 50 x 0,80 | 62 | 20 | 70 | 1400 | 
| FFS 905 S | 50 x 0,80 | 62 | imballo “big bag” | 900 | |
| FFS 006 S | 50 x 1,00 | 50 | 25 | 40 | 1000 | 
| FFS 906 S | 50 x 1,00 | 50 | imballo “big bag” | 900 | |
| FFS 009 S | 60 x 1,00 | 60 | 15 | 84 | 1260 | 
| FFS 909 S | 60 x 1,00 | 60 | imballo “big bag” | 900 | |
 
     
                  
                