Cataloghi | Materiali Edili | Distanziatori | Distanziatori in plastica | Distanziatore lineare ondulato
PHY
 				 Distanziatore lineare ondulato
                            	Descrizione: 
                                Il profilo ondulato del distanziatore PHY consente una maggiore stabilità in presenza di ferri sciolti.
Il materiale impiegato e la speciale struttura conferiscono al prodotto un’ottima resistenza e durabilità.
Ogni singolo distanziatore è dotato, alle due estremità, di innesti a baionetta, che permettono una disposizione più ordinata ed una maggiore stabilità in fase di allestimento.
La particolare conformazione dei profili permette di sovrapporli, ottimizzandone l’ingombro a magazzino.
                        Il materiale impiegato e la speciale struttura conferiscono al prodotto un’ottima resistenza e durabilità.
Ogni singolo distanziatore è dotato, alle due estremità, di innesti a baionetta, che permettono una disposizione più ordinata ed una maggiore stabilità in fase di allestimento.
La particolare conformazione dei profili permette di sovrapporli, ottimizzandone l’ingombro a magazzino.
| Articolo | Cop. Gettata | Pz. x fascio | kg 100 m | m per pallet | kg per pallet | € per 100 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza barra 100 cm | ||||||
| PHY 120 | 20 | 50 | 10.8 | 6000 | 648 | 53.00 | 
| PHY 125 | 25 | 50 | 11.4 | 4500 | 513 | 55.00 | 
| PHY 130 | 30 | 50 | 11.2 | 4500 | 504 | 58.00 | 
| PHY 135 | 35 | 30 | 12 | 3900 | 468 | 78.00 | 
| PHY 140 | 40 | 30 | 13 | 3600 | 468 | 92.00 | 
| PHY 145 | 45 | 30 | 14.3 | 3000 | 429 | 103.00 | 
| PHY 150 | 50 | 30 | 15.7 | 3000 | 471 | 116.00 | 
| lunghezza barra 200 cm | ||||||
| PHY 220 | 20 | 50 | 10.8 | 6000 | 648 | 53.00 | 
| PHY 225 | 25 | 50 | 11.4 | 4500 | 513 | 55.00 | 
| PHY 230 | 30 | 50 | 11.2 | 4500 | 504 | 58.00 | 
| PHY 235 | 35 | 30 | 12 | 3900 | 468 | 78.00 | 
| PHY 240 | 40 | 30 | 13 | 3600 | 468 | 92.00 | 
| PHY 245 | 45 | 30 | 14.3 | 3000 | 429 | 103.00 | 
| PHY 250 | 50 | 30 | 15.7 | 3000 | 471 | 116.00 | 
 
     
                  
                