Cataloghi | Materiali Edili | Distanziatori | Distanziatori in plastica | Serpentina in plastica
PDE
 				 Serpentina in plastica
                            	Descrizione: 
                                Il disegno a traliccio consente l’ottimale distribuzione del calcestruzzo, rendendoli solidali alla gettata.
I distanziatori PDE sono realizzati in polietilene e sono caratterizzati da leggerezza e resistenza alla compressione.
                        I distanziatori PDE sono realizzati in polietilene e sono caratterizzati da leggerezza e resistenza alla compressione.
| Articolo | Cop. Gettata | Pz. x fascio | kg 100 m | m per pallet | kg per pallet | € per 100 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza barra 100 cm - larghezza 55 mm | ||||||
| PDE 115 | 15 | 80 | 8.4 | 4160 | 350 | 54.00 | 
| PDE 120 | 20 | 80 | 8.7 | 3840 | 334 | 56.00 | 
| PDE 125 | 25 | 80 | 9.2 | 3520 | 324 | 62.00 | 
| PDE 130 | 30 | 80 | 9.8 | 3200 | 314 | 64.00 | 
| PDE 135 | 35 | 80 | 10.2 | 2280 | 294 | 68.00 | 
| PDE 140 | 40 | 80 | 10.6 | 2560 | 271 | 72.00 | 
| PDE 150 | 50 | 48 | 11 | 1920 | 211 | 80.00 | 
| lunghezza barra 119 cm - larghezza 55 mm | ||||||
| PDE 915 | 15 | 80 | 9.1 | 4950 | 450 | 54.00 | 
| PDE 920 | 20 | 80 | 9.4 | 4569 | 430 | 56.00 | 
| PDE 925 | 25 | 80 | 9.6 | 4188 | 402 | 62.00 | 
| PDE 930 | 30 | 80 | 10.1 | 3808 | 385 | 64.00 | 
| PDE 935 | 35 | 80 | 10.3 | 3427 | 353 | 68.00 | 
| PDE 940 | 40 | 80 | 10.75 | 3046 | 327 | 72.00 | 
| PDE 950 | 50 | 48 | 12 | 2284 | 274 | 80.00 | 
 
     
                  
                