Cataloghi | Materiali Edili | Distanziatori | Distanziatori in filo d’acciaio | Distanziatore a serpentina
FDS
 				 Distanziatore a serpentina
                            	Descrizione: 
                                I distanziatori del modello a serpentina hanno una lunghezza utile di 200 cm e uno sviluppo di 240 cm circa. La forma a doppia S conferisce al distanziatore un’elevata stabilità e permette una posa estremamente rapida e precisa. I diametri dei fili utilizzati e la tecnologia costruttiva
ne permettono la pedonabilità in fase di getto, evitando nel contempo l’imbarcamento della rete.
L’alzata per le misure da 4 a 20 cm è con filo sinusoidale. Per la misura da 3 cm e per quelle da 22 a 50, l’alzata è realizzata mediante fili verticali senza sporgenze acuminate.
                        ne permettono la pedonabilità in fase di getto, evitando nel contempo l’imbarcamento della rete.
L’alzata per le misure da 4 a 20 cm è con filo sinusoidale. Per la misura da 3 cm e per quelle da 22 a 50, l’alzata è realizzata mediante fili verticali senza sporgenze acuminate.
                                
							Suggerimenti
Si consiglia una posa parallela a 50 - 60 cm di distanza l’uno dall’altro.
Si raccomanda comunque di definire l’interasse fra i distanziatori tenendo in debito conto il peso della rete da sostenere.
distribuito in esclusiva da COMIVA® s.r.l.
				Si consiglia una posa parallela a 50 - 60 cm di distanza l’uno dall’altro.
Si raccomanda comunque di definire l’interasse fra i distanziatori tenendo in debito conto il peso della rete da sostenere.
distribuito in esclusiva da COMIVA® s.r.l.
| Articolo | Altezza cm | Ø mm filo | kg per 1 pz. | Pezzi per fascio/pallet | kg per pallet | € per 1 pz./1 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza 200 cm (sviluppo 240 cm) | ||||||
| FDS 003 | 3 | 3.8 | 0.47 | 25/2.000 | 940 | 3.00 | 
| lunghezza 200 cm (sviluppo 240 cm) | ||||||
| FDS 004 | 4 | 3.4 | 0.52 | 25/2.000 | 1036 | 1.00 | 
| FDS 005 | 5 | 3.4 | 0.53 | 25/2.000 | 1054 | 2.00 | 
| FDS 006 | 6 | 3.4 | 0.54 | 25/1.000 | 537 | 2.00 | 
| FDS 007 | 7 | 3.4 | 0.55 | 25/1.000 | 548 | 2.00 | 
| FDS 008 | 8 | 3.8 | 0.61 | 25/1.000 | 610 | 2.00 | 
| FDS 009 | 9 | 3.8 | 0.63 | 25/1.000 | 630 | 2.00 | 
| FDS 010 | 10 | 3.8 | 0.65 | 25/1.000 | 650 | 2.00 | 
| FDS 011 | 11 | 3.8 | 0.67 | 25/1.000 | 670 | 2.00 | 
| FDS 012 | 12 | 3.8 | 0.68 | 25/1.000 | 680 | 2.00 | 
| FDS 013 | 13 | 3.8 | 0.83 | 25/1.000 | 830 | 2.00 | 
| FDS 014 | 14 | 4 | 0.85 | 25/1.000 | 850 | 3.00 | 
| FDS 015 | 15 | 4 | 0.88 | 25/1.000 | 880 | 3.00 | 
| FDS 016 | 16 | 4 | 0.9 | 25/1.000 | 900 | 3.00 | 
| FDS 017 | 17 | 4 | 0.93 | 25/1.000 | 465 | 3.00 | 
| FDS 018 | 18 | 4 | 0.95 | 25/500 | 475 | 3.00 | 
| FDS 019 | 19 | 4 | 0.98 | 25/500 | 490 | 3.00 | 
| FDS 020 | 20 | 4 | 1 | 25/500 | 500 | 3.00 | 
| lunghezza 200 cm (sviluppo 240 cm) | ||||||
| FDS 022 | 22 | 4.6 | 0.98 | 25/800 | 784 | 4.00 | 
| FDS 024 | 24 | 4.6 | 1.01 | 25/800 | 808 | 4.00 | 
| FDS 026 | 26 | 4.6 | 1.05 | 25/600 | 630 | 5.00 | 
| FDS 028 | 28 | 4.6 | 1.09 | 25/600 | 654 | 5.00 | 
| FDS 030 | 30 | 4.6 | 1.13 | 25/600 | 678 | 6.00 | 
| FDS 035 | 35 | 5 | 1.58 | 25/400 | 632 | 8.00 | 
| FDS 040 | 40 | 5 | 1.7 | 25/200 | 340 | 8.00 | 
| FDS 045 | 45 | 5.5 | 2.21 | 25/200 | 442 | 10.00 | 
| FDS 050 | 50 | 5.5 | 2.36 | 25/200 | 472 | 11.00 | 
 
     
                  
                 
                    
                