Cataloghi | Materiali Edili | Distanziatori | distanziatori in fibrocemento | Barra a serpentina in fibrocemento a sezione triangolare concava
FTY
 				 Barra a serpentina in fibrocemento a sezione triangolare concava
| Articolo | Altezza mm | kg per 1 pz. | Pezzi x pallet | kg per pallet | € per 1 pz. | 
|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza 1 m - acquisto min. 1 pallet | |||||
| FTY 120 | 20 | 0.6 | 1500 | 900 | 1.25 | 
| FTY 125 | 25 | 0.8 | 1500 | 1200 | 1.30 | 
| FTY 130 | 30 | 0.95 | 1250 | 1188 | 1.36 | 
| FTY 135 | 35 | 1.04 | 1000 | 1040 | 1.63 | 
| FTY 140 | 40 | 1.22 | 750 | 915 | 1.85 | 
| FTY 145 | 45 | 1.5 | 600 | 900 | 2.02 | 
| FTY 150 | 50 | 1.72 | 600 | 1032 | 2.24 | 
| FTY 155 | 55 | 1.9 | 500 | 950 | 2.52 | 
| FTY 160 | 60 | 2.2 | 400 | 880 | 3.00 | 
 
     
                  
                