Cataloghi | Materiali Edili | Distanziatori | distanziatori in fibrocemento | Barra in fibrocemento a T rovesciata
FTW
 				 Barra in fibrocemento a T rovesciata
| Articolo | Altezza mm | kg per 1 pz. | Pezzi x pallet | kg per pallet | € per 1 pz. | 
|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza 1 m - acquisto min. 1 pallet | |||||
| FTW 120 | 20 | 0.79 | 1500 | 1185 | 1.15 | 
| FTW 125 | 25 | 0.88 | 1500 | 1320 | 1.38 | 
| FTW 130 | 30 | 0.98 | 1000 | 975 | 1.45 | 
| FTW 135 | 35 | 1.18 | 750 | 885 | 1.53 | 
| FTW 140 | 40 | 1.43 | 600 | 858 | 1.75 | 
| FTW 145 | 45 | 1.9 | 500 | 950 | 2.05 | 
| FTW 150 | 50 | 2.46 | 400 | 984 | 2.41 | 
| FTW 155 | 55 | 2.7 | 300 | 810 | 2.86 | 
| FTW 160 | 60 | 3.1 | 250 | 775 | 3.40 | 
| FTW 170 | 70 | 4 | 250 | 1000 | 3.92 | 
| FTW 180 | 80 | 5.1 | 200 | 1020 | 4.98 | 
 
     
                  
                