Cataloghi | Materiali Edili | Distanziatori | distanziatori in calcestruzzo | Barra in fibrocemento a sezione triangolare con lacci in filo zincato Utilizzo verticale/orizzontale
FTX
 				 Barra in fibrocemento a sezione triangolare con lacci in filo zincato Utilizzo verticale/orizzontale
| Articolo | Altezza mm | kg per 1 pz. | Pz. x sacco | Pezzi x pallet | kg per pallet | € per 1 pz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza standard 33 cm | ||||||
| standard length 33 cm | ||||||
| FTX 330 | 30 | 0.29 | 65 | 2600 | 754 | 0.83 | 
| FTX 335 | 35 | 0.41 | 55 | 2200 | 902 | 0.93 | 
| FTX 340 | 40 | 0.49 | 45 | 1800 | 882 | 1.03 | 
| FTX 345 | 45 | 0.64 | 40 | 1600 | 1024 | 1.14 | 
| FTX 350 | 50 | 0.7 | 35 | 1400 | 980 | 1.25 | 
| FTX 355 | 55 | 0.91 | 25 | 1000 | 910 | 1.43 | 
| FTX 360 | 60 | 1.04 | 25 | 1000 | 1040 | 1.59 | 
 
     
                  
                