Cataloghi | Materiali Edili | Casseratura | Casseri tubolari per pilastri | Cassero a perdere per pilastri circolari - Finitura a spirale
TCS
 				 Cassero a perdere per pilastri circolari - Finitura a spirale
                                
							Cassero a perdere per pilastri circolari - Finitura a spirale                            
				| Articolo | Pilastro Ø mm | Spes.tubo Mm | Riempimento m3/ora | Calcestruzzo m3/ml | kg per 1 m | € per 1 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza sino a 7 m, oltre si applica un + 10% sul prezzo | ||||||
| TCS 0150 xxx | 150 | 3 | 6 | 0.02 | 1.3 | 16.60 | 
| TCS 0200 xxx | 200 | 3 | 6 | 0.03 | 1.7 | 19.70 | 
| TCS 0240 xxx | 240 | 3 | 6 | 0.05 | 2 | 23.90 | 
| TCS 0250 xxx | 250 | 3 | 6 | 0.05 | 2.1 | 23.90 | 
| TCS 0300 xxx | 300 | 3 | 6 | 0.07 | 2.5 | 29.00 | 
| TCS 0350 xxx | 350 | 4 | 6 | 0.1 | 3.6 | 38.30 | 
| TCS 0400 xxx | 400 | 4 | 5 | 0.13 | 4.1 | 45.60 | 
| TCS 0450 xxx | 450 | 4 | 4 | 0.16 | 4.6 | 53.90 | 
| TCS 0500 xxx | 500 | 4 | 3 | 0.2 | 5.1 | 67.30 | 
| TCS 0550 xxx | 550 | 5 | 3 | 0.24 | 6.3 | 76.60 | 
| TCS 0600 xxx | 600 | 5 | 3 | 0.28 | 6.9 | 81.80 | 
| TCS 0650 xxx | 650 | 5 | 3 | 0.33 | 7.5 | 94.20 | 
| TCS 0700 xxx | 700 | 5 | 3 | 0.39 | 8 | 122.20 | 
| TCS 0750 xxx | 750 | 5 | 3 | 0.46 | 8.7 | 141.80 | 
| TCS 0800 xxx | 800 | 5 | 3 | 0.52 | 9.3 | 152.20 | 
| TCS 0900 xxx | 900 | 5 | 2 | 0.65 | 10.5 | 309.00 | 
| TCS 1000 xxx | 1000 | 6 | 2 | 0.79 | 11.5 | 417.00 | 
| TCS 1200 xxx | 1200 | 6 | 2 | 1.13 | 13.7 | 615.00 | 
 
     
                  
                