Cataloghi | Recinzioni | Cancelli | Cancelli pedonali | Cancello pedonale GrigliaFix
GS A/B/C
 				 Cancello pedonale GrigliaFix
I cancelli della serie GrigliaFix sono realizzati con tubi quadri. Per il tamponamento si utilizza il grigliato serie GR (si veda pagina 3.142). A richiesta, con un piccolo supplemento, si possono utilizzare gli altri grigliati presenti nel capitolo 3. Le finiture standard sono la zincatura a caldo e il verde RAL 6005.
Cancello pedonale GrigliaFix serie larghezza da 1,1 - 1,5 - 2,1 metri
• Tubo anta quadro 50 x 50 x 2,0 mm- taglio a 45°
• Piantane quadro 50 x 50 x 2,0 mm - 80 x 80 x 2,0 mm
• Dimensioni maglia di tamponamento  62 x 132 mm
• La battuta reversibile consente l’apertura DX o SX
• Cerniere regolabili +/- 30 mm
• Il cancello è fornito di maniglia in plastica nera
• La distanza  dell’anta dal terreno è di 100 mm
• Verniciatura con polveri epossidiche su fondo
Per ordinare il prodotto nel tipo di finitura o verniciatura desiderata, sostituire le “xx” nel codice con il suffisso colore come riportato in tabella.

Modelli disponibili
| Articolo | Altezza fuori terra mm | Misure anta B x H mm | Piantana H tot. mm | kg totale | 
|---|---|---|---|---|
| Serie larghezza 1,1 metro. Luce passaggio 936-976 mm - Ingombro totale esterno piantana-piantana 1.096-1.136 mm - Piantana 50 x 50 x 2,0 mm | ||||
| GS A100 xx (KY) | 1000 | 944 x 900 | 1400 | 28.80 | 
| GS A120 xx (KY) | 1200 | 944 x 1.100 | 1600 | 32.40 | 
| GS A130 xx (KY) | 1300 | 944 x 1.200 | 1700 | 34.70 | 
| GS A140 xx (KY) | 1400 | 944 x 1.300 | 1800 | 36.60 | 
| GS A160 xx (KY) | 1600 | 944 x 1.500 | 2000 | 40.50 | 
| GS A180 xx (KY) | 1800 | 944 x 1.700 | 2300 | 45.10 | 
| GS A200 xx (KY) | 2000 | 944 x 1.900 | 2500 | 49.40 | 
| Serie larghezza 1,5 metri. Luce passaggio 1.308-1.348 mm - Ingombro totale esterno piantana-piantana 1.468-1.508 mm - Piantana 50 x 50 x 2,0 mm | ||||
| GS B100 xx (KY) | 1000 | 1.316 x 900 | 1400 | 33.50 | 
| GS B120 xx (KY) | 1200 | 1.316 x 1.100 | 1700 | 38.70 | 
| GS B130 xx (KY) | 1300 | 1.316 x 1.200 | 1800 | 41.20 | 
| GS B140 xx (KY) | 1400 | 1.316 x 1.300 | 1900 | 43.20 | 
| GS B160 xx (KY) | 1600 | 1.316 x 1.500 | 2100 | 48.10 | 
| GS B180 xx (KY) | 1800 | 1.316 x 1.700 | 2300 | 52.60 | 
| GS B200 xx (KY) | 2000 | 1.316 x 1.900 | 2500 | 57.40 | 
| Serie larghezza 2,1 metri. Luce passaggio 1.866-1.906 mm - Ingombro totale esterno piantana-piantana 2.086-2.126 mm - Piantana 80 x 80 x 2,0 mm | ||||
| GS C100 xx (KY) | 1000 | 1.874 x 900 | 1500 | 54.80 | 
| GS C120 xx (KY) | 1200 | 1.874 x 1.100 | 1700 | 61.80 | 
| GS C130 xx (KY) | 1300 | 1.874 x 1.200 | 1900 | 67.00 | 
| GS C140 xx (KY) | 1400 | 1.874 x 1.300 | 2000 | 70.50 | 
| GS C160 xx (KY) | 1600 | 1.874 x 1.500 | 2300 | 79.50 | 
| GS C180 xx (KY) | 1800 | 1.874 x 1.700 | 2400 | 85.00 | 
| GS C200 xx (KY) | 2000 | 1.874 x 1.900 | 2600 | 93.00 | 
 
     
                    
                 
                    
                 
                    
                