catalogues | Matériaux de construction | Écarteurs | Écarteurs pour la préfabrication | Profilé d'écartement torsadé
HPB
 				 Profilé d'écartement torsadé
| Article | Ép. coulée mm | Faisceaux Palette | kg pour 100 m | m palette | kg palette | € pour 100 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| barres de 2,5 m - Bottes de 40 unités | ||||||
| HPB 020 | 20 | 70 | 9.6 | 7000 | 672 | 102.00 | 
| HPB 025 | 25 | 35 | 10 | 4000 | 400 | 105.00 | 
| HPB 030 | 30 | 35 | 12 | 3500 | 420 | 108.00 | 
 
     
                  
                