catalogues | Matériaux de construction | Écarteurs | Écarteurs pour la préfabrication | Profilé d'écartement cruciforme
HPA
 				 Profilé d'écartement cruciforme
| Article | Ép. coulée mm | Faisceaux Palette | kg pour 100 m | m palette | kg palette | € pour 100 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| barres de 2,5 m - Bottes de 40 unités | ||||||
| HPA 020 | 20 | 70 | 10 | 7000 | 700 | 97.00 | 
| HPA 025 | 25 | 35 | 13.5 | 4000 | 540 | 100.00 | 
| HPA 030 | 30 | 35 | 16 | 3500 | 560 | 103.00 | 
 
     
                  
                