catalogues | Matériaux de construction | Écarteurs | écarteurs en plastique | Cale à clip
PDF
 				 Cale à clip
                            	description: 
                                Les cales en forme de tour de la série PDF s'utilisent pour le calage horizontal et se placent à l'intersection des fils du treillis électrosoudé.                            
                        | Article | Ép. coulée mm | u. par cart. | kg par cart. | u. par Palette | kg palette | € pour 1 000 u. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| fer rond Ø 4-16 mm | ||||||
| PDF 010 | 10 | 1000 | 4 | 40000 | 160 | 49.50 | 
| PDF 015 | 15 | 1000 | 4 | 36000 | 144 | 51.00 | 
| PDF 020 | 20 | 500 | 2.1 | 32000 | 134 | 53.00 | 
| PDF 025 | 25 | 500 | 2.6 | 28000 | 145 | 59.50 | 
| PDF 030 | 30 | 250 | 1.35 | 25000 | 135 | 70.00 | 
| PDF 035 | 35 | 250 | 1.5 | 24000 | 144 | 107.00 | 
| PDF 040 | 40 | 250 | 1.63 | 25000 | 163 | 109.00 | 
| PDF 045 | 45 | 125 | 0.88 | 12000 | 85 | 131.00 | 
| PDF 050 | 50 | 125 | 0.88 | 12000 | 85 | 139.00 | 
 
     
                  
                