catalogues | Matériaux de construction | Écarteurs | écarteurs en plastique | Profilé ondulé
PDE
 				 Profilé ondulé
                            	description: 
                                Grâce à leur forme ondulée, ces profilés permettent une répartition optimale du béton, ce qui les rend parfaitement solidaires à la coulée.
Les écarteurs PDE en polyéthylène se caractérisent par leur légèreté et leur résistance à la compression.
                        Les écarteurs PDE en polyéthylène se caractérisent par leur légèreté et leur résistance à la compression.
| Article | Ép. coulée mm | U. par botte | kg 100 m | m palette | kg palette | € pour 100 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du profilé 100 cm - Largeur 55 mm | ||||||
| PDE 115 | 15 | 80 | 8.4 | 4160 | 350 | 54.00 | 
| PDE 120 | 20 | 80 | 8.7 | 3840 | 334 | 56.00 | 
| PDE 125 | 25 | 80 | 9.2 | 3520 | 324 | 62.00 | 
| PDE 130 | 30 | 80 | 9.8 | 3200 | 314 | 64.00 | 
| PDE 135 | 35 | 80 | 10.2 | 2280 | 294 | 68.00 | 
| PDE 140 | 40 | 80 | 10.6 | 2560 | 271 | 72.00 | 
| PDE 150 | 50 | 48 | 11 | 1920 | 211 | 80.00 | 
| Longueur du profilé 119 cm - Largeur 55 mm | ||||||
| PDE 915 | 15 | 80 | 9.1 | 4950 | 450 | 54.00 | 
| PDE 920 | 20 | 80 | 9.4 | 4569 | 430 | 56.00 | 
| PDE 925 | 25 | 80 | 9.6 | 4188 | 402 | 62.00 | 
| PDE 930 | 30 | 80 | 10.1 | 3808 | 385 | 64.00 | 
| PDE 935 | 35 | 80 | 10.3 | 3427 | 353 | 68.00 | 
| PDE 940 | 40 | 80 | 10.75 | 3046 | 327 | 72.00 | 
| PDE 950 | 50 | 48 | 12 | 2284 | 274 | 80.00 | 
 
     
                  
                