catalogues | Matériaux de construction | Écarteurs | écarteurs en plastique | Cale en forme d'étoile pour la mise en place des panneaux
PDA
 				 Cale en forme d'étoile pour la mise en place des panneaux
                            	description: 
                                Les cales PDA moulées en polyéthylène sont considérées comme universelles. Elles s'utilisent à la fois pour le calage horizontal et vertical.                            
                        | Article | Ép. coulée mm | u. par cart. | kg par cart. | u. par Palette | kg palette | € pour 1 000 u. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| fer rond Ø 4 - 12 mm | ||||||
| PDA 015 | 15 | 1000 | 2.4 | 60000 | 144 | 32.00 | 
| PDA 020 | 20 | 1000 | 3.6 | 50000 | 180 | 33.00 | 
| PDA 025 | 25 | 500 | 2.6 | 30000 | 156 | 35.00 | 
| PDA 030 | 30 | 500 | 3.7 | 20000 | 148 | 37.00 | 
| PDA 035 | 35 | 200 | 2.2 | 12000 | 132 | 76.00 | 
| PDA 040 | 40 | 125 | 2.27 | 10000 | 182 | 84.00 | 
| PDA 050 | 50 | 100 | 2.16 | 5000 | 108 | 179.00 | 
| fer rond Ø 6 - 20 mm | ||||||
| PDA 120 | 20 | 250 | 1.88 | 40000 | 300 | 119.00 | 
| PDA 125 | 25 | 250 | 2 | 36000 | 288 | 123.00 | 
| PDA 130 | 30 | 125 | 1.75 | 20000 | 280 | 168.00 | 
| PDA 135 | 35 | 125 | 2.25 | 18000 | 324 | 290.00 | 
| PDA 140 | 40 | 125 | 2.34 | 14000 | 262 | 298.00 | 
| PDA 150 | 50 | 50 | 1.18 | 8000 | 189 | 318.00 | 
| fer rond Ø 12-20 mm | ||||||
| PDA 260 | 60 | 250 | 8 | 6500 | 208 | 730.00 | 
| PDA 275 | 75 | 125 | 5.63 | 4500 | 203 | 852.00 | 
 
     
                  
                 
                    
                