Kataloge | Baustoffe | Verstärkungsfasern zur Rissbildungsvermeidung und Strukturverbesserung | Stahlfasern | Gewellte Stahldrahtfasern lose
FFS-S
Gewellte Stahldrahtfasern lose
Price on demand
| Artikel | Länge x Ø mm | L/D | kg pro Pkg. | Karton pro Palette | kg Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| FibresGewellte Stahldrahtfasern lose | |||||
| FFS 003 S | 35 x 0,70 | 50 | 20 | 70 | 1400 |
| FFS 903 S | 35 x 0,70 | 50 | Verpackung Bigbag | 900 | |
| FFS 005 S | 50 x 0,80 | 62 | 20 | 70 | 1400 |
| FFS 905 S | 50 x 0,80 | 62 | Verpackung Bigbag | 900 | |
| FFS 006 S | 50 x 1,00 | 50 | 25 | 40 | 1000 |
| FFS 906 S | 50 x 1,00 | 50 | Verpackung Bigbag | 900 | |
| FFS 009 S | 60 x 1,00 | 60 | 15 | 84 | 1260 |
| FFS 909 S | 60 x 1,00 | 60 | Verpackung Bigbag | 900 | |
