Kataloge | Baustoffe | Drahtgitter | Gabione aus gedrilltem Draht | Gabione-Kasten zur Uferbefestigung mit Zwischenwand
GDA - GDB
Gabione-Kasten zur Uferbefestigung mit Zwischenwand
Beschreibung:
Zur Erhöhung der Robustheit ist in der Innenseite eine Zwischenwand mit den gleichen Eigenschaften des Gabione eingezogen. Die Gabione können bei längeren Modellen (4 m) bis zu drei Zwischenwände haben.
| Artikel | Länge m | Höhe m | kg prp Stück | Stück pro Palette | kg pro Palette | € pro 1 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschen 8x10 cm - Ø 2,70 mm - Breite 1,0 m | ||||||
| GDA 205 | 2.00 | 0.50 | 12.65 | 50 | 633 | 80.00 |
| GDA 305 | 3.00 | 0.50 | 18.50 | 30 | 555 | 106.00 |
| GDA 405 | 4.00 | 0.50 | 24.25 | 30 | 728 | 140.00 |
| GDA 201 | 2.00 | 1.00 | 18.50 | 50 | 925 | 157.00 |
| GDA 301 | 3.00 | 1.00 | 26.80 | 30 | 804 | 213.00 |
| GDA 401 | 4.00 | 1.00 | 35.10 | 30 | 1053 | 323.00 |
| Maschen 8x10 cm - Ø 3,00 mm - Breite 1,0 m | ||||||
| GDB 205 | 2.00 | 0.50 | 15.00 | 50 | 750 | 92.00 |
| GDB 305 | 3.00 | 0.50 | 21.50 | 30 | 645 | 139.00 |
| GDB 405 | 4.00 | 0.50 | 28.00 | 30 | 840 | 184.00 |
| GDB 201 | 2.00 | 1.00 | 21.00 | 50 | 1050 | 130.00 |
| GDB 301 | 3.00 | 1.00 | 30.00 | 30 | 900 | 181.00 |
| GDB 401 | 4.00 | 1.00 | 38.50 | 30 | 1155 | 261.00 |
