RGE D
 				 Doppelter Bewehrungsanschluss für Wandstärken von 200/240 mm
            
            
				
                
                      					
				
				 					
				
					| Artikel | Bügel
n. | kg 
pro Stück | Stück
pro Palette | kg
pro Palette | € 
pro 1 Stk. | € 
pro 1 m | 
|---|
| Wandstärke 200/240 mm - Ø Stange 8 mm | 
| RGE D128 | 12 | 4.85 | 80 | 388 | 33.00 | 26.40 | 
| RGE D808 | 8 | 3.62 | 80 | 289 | 25.88 | 20.70 | 
| RGE D608 | 6 | 3.1 | 80 | 248 | 22.38 | 17.90 | 
| RGE D508 | 5 | 2.79 | 80 | 223 | 20.50 | 16.40 | 
| Wandstärke 200/240 mm - Ø Stange 10 mm | 
| RGE D120 | 12 | 7.79 | 80 | 623 | 47.38 | 37.90 | 
| RGE D810 | 8 | 5.62 | 80 | 450 | 35.50 | 28.40 | 
| RGE D610 | 6 | 4.29 | 80 | 343 | 29.63 | 23.70 | 
| RGE D510 | 5 | 3.99 | 80 | 319 | 26.75 | 21.40 | 
| Wandstärke 200/240 mm - Ø Stange 12 mm | 
| RGE D121 | 12 | 11.98 | 80 | 958 | 68.25 | 54.60 | 
| RGE D812 | 8 | 8.62 | 80 | 690 | 49.63 | 39.70 | 
| RGE D612 | 6 | 6.85 | 80 | 548 | 40.13 | 32.10 | 
| RGE D512 | 5 | 4.79 | 80 | 383 | 35.50 | 28.40 |